In memoriam |
Helaas blijkt een aantal
oud-leerlingen inmiddels te zijn overleden.
Hun namen, geboortedatum en
sterfjaar zijn in onderstaande lijst vermeld.
(V.w.b. docenten staat dat
met een kruisje achter hun naam aangegeven in de rubriek leraren).
Het moge
duidelijk zijn, dat registratie op dit blad pas plaatsvindt, als een familielid
of zeer naaste bekende de melding of bevestiging doet.
A
|
|
|
|||
B |
Rob(ert) | Bakker | 1957 | 2021 | |
Henk | van | Beelen | 08-05-1950 | 2017 | |
Wybe | Bilkert | 10-10-1952 | 1988 | ||
Peter | Bleijerveld | 25-06-1943 | 2015 | ||
Rudie | Blok | 21-11-1947 | 1990 | ||
Egbert | Blom | 21-08-1956 | 1999 | ||
René | Blonk | 27-11-1948 | 1971 | ||
Edwin | de | Boer | 22-07-1951 | 2019 | |
Esther | de | Boer | 01-06-1959 | 2010 | |
Margreet | de | Boer | 03-07-1953 | 2002 | |
Tjark | de | Boer | 18-06-1945 | 2010 | |
Harm | Bosman | 11-06-1951 | 2023 | ||
Henk | Bosman | 17-04-1946 | 2009 | ||
|
Wim | Bosman | 26-01-1954 | 1975 | |
Koos | Bouwman | 12-06-1948 | 2016 | ||
Ditty | Brands | 11-03-1949 | 2015 | ||
Adri | van den | Brink | 18-07-1953 | 2021 | |
Jantien | van de | Bunt | 31-10-1952 | 2004 | |
C |
Tom | Cornfield | 03-05-1954 | 2020 | |
Peter |
|
Cupido |
16-10-1946 | 2017 | |
D |
Marjan | van | Driel | ca 1988 | |
E | |||||
F | |||||
G |
Hans | de | Geus | 03-08-1949 | 2009 |
Hans | Glas | 03-04-1946 | 2012 | ||
Herman | de | Graaf | 02-11-1956 | 2008 | |
Piet | Griffioen | 22-07-1954 | 2018 | ||
Teun | Griffioen | 08-08-1952 | 2017 | ||
Bram | de | Goede | 17-01-1950 | 2017 | |
H |
Nico | Halbertsma | 10-03-1949 | 2012 | |
Peter | Heere | 15-08-1944 | 2015 | ||
|
Gé | Heimering | 10-05-1948 | 1975 | |
Egbert | Helder | 29-10-1947 | 2020 | ||
Frans | Heijkoop | 25-06-1953 | 2004 | ||
Albert | Hoekstra | 01-08-1955 | 2015 | ||
Kees | van 't | Hoff | 30-11-1944 | 1999 | |
Rob | Huisman | 02-11-1944 | 2012 | ||
I | |||||
J |
Ingrid | Jager | 02-04-1948 | 2014 | |
|
Theo | Janssen | 19-09-1953 | 1973 | |
|
Peter | Jaspers | 20-09-1959 | 2001 | |
Duco | de | Jong | 07-09-1951 | 1980 | |
Ger | de | Jonge | 06-09-1946 | 2012 | |
|
Peter | Jongens | 29-09-1946 | 1992 | |
K |
Peter | Kamp | 03-09-1954 | 2006 | |
|
Harry | Kamstra | 17-05-1942 | 1990 | |
Tiny | Kaper | 27-08-1945 | 2006 | ||
Johan | Knibbe | 18-03-1954 | 2014 | ||
|
Jan | Koeman | 24-01-1946 | 2007 | |
|
Rinus | Kool | 01-12-1952 | 2000 | |
Kor | Kossen | 22-06-1946 | 2015 | ||
Simon | Krab | 16-03-1948 | 2004 | ||
|
Rob | Kuijk | 30-01-1950 | 2007 | |
L |
Johan | Langbroek | 16-03-1946 | 2013 | |
Edward | van der | Linden | 31-12-1953 | 1980 | |
Kees | van der | Linden | 23-11-1953 | 2006 | |
M |
Wim | Meilof | 16-03-1945 | 2015 | |
N |
Henk | Neijssel | 04-04-1951 | 2005 | |
Ria | Neijssel | 06-10-1953 | 2012 | ||
Nico | de | Niet | 01-01-1946 | 2015 | |
|
Erna | van | Nood | 20-01-1958 | 1983 |
Wilca | Nijhof | 12-12-1947 | 1994 | ||
O |
Dick | van den | Oever | 23-06-1948 | 2011 |
Henk | Offerhaus | 04-12-1947 | 2022 | ||
Dieuwke | van | Oosten | 07-10-1955 | 1989 | |
P |
Henk | Pippel | 13-01-1949 | 2015 | |
Anneke | Plug | 05-02-1953 | 2017 | ||
Rob | van der | Poel | 30-12-1950 | 2003 | |
Taco | van | Popta | 30-08-1946 | 2019 | |
Jannette | Prins | 13-06-1950 | 2000 | ||
Rob | Prinsse | 01-03-1958 | 2014 | ||
Q | |||||
R |
Gezien | Renes | 16-01-1950 | 2001 | |
Arna | Riedijk | 23-05-1944 | 2017 | ||
Ada/Sija | Rodenburg | 19-06-1945 | 2015 | ||
Irene | Rodenburg | 23-12-1947 | 1989 | ||
Hans | Rolloos | 09-06-1954 | 2020 | ||
Ineke | van | Rij | 06-06-1948 | 2005 | |
Wim | van | Rij | 29-04-1946 | 2022 | |
S | Ruud | Schaap | 27-12-1947 | 2011 | |
Hans | Schachtschabel | 20-12-1946 | 2024 | ||
Harry | van der | Schoor | 11-10-1950 | 2021 | |
Wim | van der | Schoor | 26-04-1943 | 2009 | |
Ronald | Schultze Kool | 29-09-1955 | 2007 | ||
Ad | Sepp | 22-12-1955 | 2007 | ||
Jaques | van | Seters | 15-10-1947 | 2021 | |
Alexander | Siepman | 02-04-1955 | 1976 | ||
|
Roos | Smit | 05-03-1947 | 2005 | |
Dick | Snelleman | 02-05-1951 | 2014 | ||
Nellie | Spaans | 24-05-1950 | 2009 | ||
Wil | Stangenberger | 29-05-1954 | 2012 | ||
Marja | van der | Steen | 18-01-1949 | 2022 | |
René | Stet | 09-08-1954 | 2007 | ||
Jan Victor | Suurmond | 24-04-1945 | 2019 | ||
T |
Peter | Termaten | 30-11-1954 | 2020 | |
|
Paul | van | Tongeren | 18-10-1946 | 2006 |
|
Han | Toornvliet | 16-03-1948 | 2002 | |
|
Peter | Toornvliet | 10-02-1951 | 2008 | |
U | |||||
V |
Marja | Vastenhouw | 17-10-1954 | 2009 | |
|
Jansje | van | Veelen | 28-06-1949 | 1968 |
|
Ati | van de | Velde | 20-07-1949 | 1994 |
Betty | Vennik | 19-10-1948 | 2018 | ||
Henk | Vermaas | 26-02-1943 | 2019 | ||
|
Ron | Versluis | 19-05-1943 | 1999 | |
Kees | Verwoerd | 10-08-1947 | 2019 | ||
Cees | Visser | 17-06-1946 | 2002 | ||
Dick | Visser | 30-11-1944 | 2002 | ||
Geb | Visser | 25-02-1949 | 2015 | ||
Ruud | Visser | 11-10-1948 | 2018 | ||
Pim | Voogt | 15-07-1948 | 2010 | ||
Anneke | Voorzanger | 22-07-1944 | 1997 | ||
Geert Jan | de | Vries | 24-07-1958 | 1973 | |
Nettie/Janny | de | Vries | 16-01-1954 | 2011 | |
Kees | Vriezinga | 10-01-1950 | 2015 | ||
W |
Bram | de | Waard | 04-06-1945 | 2021 |
|
Roel | Wagter | 14-11-1948 | 2004 | |
Rikus | Westera | 23-09-1947 | 2019 | ||
Dini | Westerduin | 30-01-1949 | 2015 | ||
Magda | Wullink | 02-07-1952 | 2012 | ||
X | |||||
IJ/Y | Harm | IJkema | 25-10-1940 | 2004 | |
Z |